Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
De tensión de entrada: | CA 100-240V/50-60HZ | de salida: | 3V - 24V, 300mA - 3A |
---|---|---|---|
Potencia: | 12W | Enchufe de la CA: | Enchufe de los E.E.U.U./de la UE/de las BS/del AU disponible |
Garantía: | 2 años | Peso: | 75±5g |
Cable DC: | 1,5 Metro | DC Jack: | 5.5 * 2.5mm |
Marca: | •Parte del mundo |
Entrada: | •Voltaje de entrada: 90to 264 VAC •Frecuencia: 47-50/60-63hz •Corriente de entrada: 0.4A 100 (máximos) /240VAC •Corriente de la avalancha: 60A Max.240VAC en la carga máxima •Corriente de la salida: 0,25 mA de máximo |
Salida: | •Sobre la protección del voltaje •Sobre la protección actual en 110-200% del lo y de la Auto-recuperación •Protección electrónica del cortocircuito •La temperatura de funcionamiento 0~40℃ libera la convección •Derecho de funcionamiento de la humedad 10-90% no que condensa •Temperatura inoperativa -20~ 80℃ del nivel del mar |
Estándares de seguridad: | •Equipo de la tecnología de la información •IEC/EN 60950-1, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03 |
Certificados y aprobaciones: | •ETL/GS/CE/FCC/C-señal/SAA/PSE/RoHS |
Emisión de la EMI: | •Prueba de Test&Conduction de la radiación: EN 55022/EN55020/FCC Part15 •Prueba armónica: EN 61000-3-2 •Prueba del parpadeo: EN 61000-3-3. |
Inmunidad del ccsme: | •Prueba del ESD: EN 61000-4-2 •Prueba de RS: EN 61000-4-3 •Prueba de EFT: EN 61000-4-4 •Prueba de la oleada: EN 61000-4-5 •Prueba del CS: EN 61000-4-6 •Prueba de la INMERSIÓN: EN 61000-4-11 |
Usos dominantes: | Características dominantes •Luz, diseño extraordinariamente delgado, liso, compacto •El poder verde, cumple por completo con el nivel V, MEPS de la CCE IV EUP2011 •Densidad de poder más elevado •El diseño extraordinariamente seguro, tiene sus aprobaciones respectivas de la seguridad •Terminado proteja la función Cierre los usos •Es conveniente para una gama de usos extremadamente amplia, incluyendo: •Dispositivos móviles •Impresora •Posición •Cargador •Producto audio y video |
Detalles del pago: | •Condiciones de pago: T/T, negociable para los OEM |
Mercados de exportación principales: | • Europa Oriental • Norteamérica • Mediados de este/África • Central/Suramérica • Asia • Europa occidental • Australasia |
Ventaja
Prueba de envejecimiento
La prueba de envejecimiento, muchas fabrica la prueba para solamente una hora de modo que pueda ahorrar tiempo. Pero para nuestra compañía, probaremos cuatro horas para asegurarse de la calidad del producto y proteger la seguridad del usuario.
Materiales de alta calidad
Para ser honestos, proveeremos de los materiales de alta calidad precios razonables. Creemos que MERRYKING será buena fuente de alimentación confiada en la misma industria.
El mejor servicio de calidad
Tres es las ventas profesionales combinan y equipo técnico en nuestra compañía. Nuestros personales pueden proporcionar el mejor servicio para usted y contestar a las preguntas de sus productos en el tiempo particular.
Inalámbrico blanco enchufa el cargador del enchufe USB para el poder del Mp3 2.5W 2 años de garantía
Cargador portátil 100 del enchufe USB - 240V la CA 50/60 HERZIOS entró salida de 5V 500mA
Adaptador compacto del soporte de la pared de 24W DC 5 pies de cable 5,5 * 2.5m m DC Jack de DC
adaptador de escritorio de 24V 1.5A 36W para LED LCD 5,5 * 2,1 * 11m m DC Jack