Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
De tensión de entrada: | CA 100-240V/50-60HZ | de salida: | 5V 500MA |
---|---|---|---|
Potencia: | 2.5W | Garantía: | 2 años |
Peso: | 50±5g | Función: | cargue para el teléfono móvil, el mp3, mp4, las tabletas, los productos electrónicos de consumo del |
color: | Negro/blanco |
La salida blanca 5V 500mA de la radio USB enchufa el adaptador de la alimentación por USB para el MP3
Uso:
1. La corriente de salida: máximo 1000mA - 2000mA o tan
2. El voltaje de salida de la carga: 4,16 ~ 5.0V
3. La hora laborable del cargador: no menos que 4 horas
4. La saturación de la carga de la batería: la carga por el tiempo antedicho, la saturación de la carga de la batería debe ser el ≥ el 95%
5. Puede ser aplicado a cualquier carga del teléfono móvil (solamente el acceso de la necesidad al cable de datos correspondiente del teléfono móvil puede ser).
Especificaciones:
Entrada |
Voltaje de entrada clasificado | AC100~240V |
Gama de voltaje de entrada | CA 90~264V | |
Frecuencia clasificada | 50/60 herzios | |
Gama de frecuencia de la entrada | 47~63 herzios | |
Corriente de la CA de la entrada | 0.2A | |
Corriente de la avalancha | 30A | |
Salida |
Voltaje de la salida nominal | DC 5V |
Corriente de salida nominal | 500 mA | |
Poder clasificado | 2.5W | |
Ondulación y ruido | 100 milivoltio p-p | |
Consumo de energía espera | 0.3W | |
De abertura | 5s | |
Soporte | 20s | |
Sobre la protección del voltaje | Sí | |
Sobre la protección actual | Sí | |
Protección del cortocircuito | Sí, recupérese automáticamente después del cortocircuito quitado. | |
Ambiental |
Temperatura de funcionamiento | 0~40℃ |
Humedad de funcionamiento | el 10~80% | |
Temperatura de almacenamiento | -20~65℃ | |
Humedad del almacenamiento | el 0~90% | |
Aprobaciones de la seguridad | CE, RoHS, FCC, UL, SAA, GS, PSE, C-señal | |
Garantía | 2 años |
Confiabilidad:
Confiabilidad |
Hola-pote | 3000Vac |
Resistencia de aislamiento | Entrada a la salida en 500Vdc | |
Corriente de la salida | 5mA | |
Estándares de la EMI | Clase B de la pieza 15B de la FCC | |
RoHS obediente | Sí | |
MTBF | 50.000 horas | |
Marcar a fuego | 40+/-5 ℃, a carga plena, 4 horas | |
Prueba de descenso | 6 dirección, cada uno tiempo de la altura el 1.0M |
Atención:
1. No golpee el producto fuertemente.
2. No utilice en el mojado, fácil regar.
3. No modifique ni desmonte este producto.
4. Para evitar la temperatura alta, el sol del sol a la carga local, la temperatura es demasiado alto afectará al efecto de carga, dando por resultado immortal del indicador de carga.
5, cargando, la cáscara del cargador, la cáscara de la batería un cierto micro-calor es un fenómeno normal.
Inalámbrico blanco enchufa el cargador del enchufe USB para el poder del Mp3 2.5W 2 años de garantía
Cargador portátil 100 del enchufe USB - 240V la CA 50/60 HERZIOS entró salida de 5V 500mA
Adaptador compacto del soporte de la pared de 24W DC 5 pies de cable 5,5 * 2.5m m DC Jack de DC
adaptador de escritorio de 24V 1.5A 36W para LED LCD 5,5 * 2,1 * 11m m DC Jack